Detall del producte
Etiquetes de producte
Descripció del producte

| Model | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| Mitjans de treball | Aire net |
| Min.Pressió de treball | 0,05 Mpa |
| Interval de pressió | 0,005-0,2Mpa | 0,01-0,4Mpa | 0,01-0,8Mpa | 0,005-0,2Mpa | 0,01-0,4Mpa |
| Màx.Pressió de treball | 1.0Mpa |
| Gange de pressió | Y40-01 |
| Interval de mesura | 0,25 Mpa | 0,5 Mpa | 1Mpa | 0,25 Mpa | 0,5 Mpa |
| Sensibilitat | Dins del 0,2% de l'escala total |
| Repetibilitat | Dins del ±0,5% de l'escala completa |
| Consum d'aire | IR10 0 | Màx.3.5L/min està sota pressió 1.0Mpa |
| IR20 0 | Màx.3.1L/min està sota pressió 1.0Mpa |
| IR2010 | Màx.3.1L/min està sota pressió 1.0Mpa |
| IR30 0 | Port de drenatge: màx.9.5L/min està sota pressió 1.0Mpa |
| IR3120 | Port d'escapament: Max.2L/min està sota pressió 1.0Mpa |
| Temperatura ambient | -5 ~ 60 ℃ (no congelat) |
| Material del cos | Aliatge d'alumini |
| Model | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| Mitjans de treball | Aire net |
| Min.Pressió de treball | 0,05 Mpa |
| Interval de pressió | 0,01-0,8Mpa | 0,005-0,2Mpa | 0,01-0,4Mpa | 0,01-0,8Mpa |
| Màx.Pressió de treball | 1.0Mpa |
| Gange de pressió | Y40-01 |
| Interval de mesura | 1Mpa | 0,25 Mpa | 0,5 Mpa | 1Mpa |
| Sensibilitat | Dins del 0,2% de l'escala total |
| Repetibilitat | Dins del ±0,5% de l'escala completa |
| Consum d'aire | IR10 0 | Màx.3.5L/min està sota pressió 1.0Mpa |
| IR20 0 | Màx.3.1L/min està sota pressió 1.0Mpa |
| IR2010 | Màx.3.1L/min està sota pressió 1.0Mpa |
| IR30 0 | Port de drenatge: màx.9.5L/min està sota pressió 1.0Mpa |
| IR3120 | Port d'escapament: Max.2L/min està sota pressió 1.0Mpa |
| AmbientTemperatura | -5 ~ 60 ℃ (no congelat) |
| Material del cos | Aliatge d'alumini |


Anterior: Unitat de tractament de font d'aire pneumàtica de la sèrie SNS AC Lubricador combinat FRL de filtre d'aire regulador Pròxim: Cilindre d'aire pneumàtic rotatiu de doble efecte de la sèrie SNS CRA1 amb material d'alumini