del codi
Especificació tècnica
Fluid | Aire, si utilitzeu líquid, poseu-vos en contacte amb la fàbrica | |
Pressió màxima de treball | 1,32 Mpa (13,5 kgf/cm²) | |
Interval de pressió | Pressió de treball normal | 0-0,9 Mpa (0-9,2 kgf/cm²) |
Baixa pressió de treball | -99,99-0Kpa (-750~0mmHg) | |
Temperatura ambient | 0-60 ℃ | |
Tub aplicable | Tub de PU |
Dimensió
Tub mètric | φD | A | B | φC | φE | M | H | L |
MH4-M5 | 7 | 0,5 | 4 | 2 | 7 | M5 | 7 | 15.5
|
MH5-M5 | 8.5 | 0,5 | 4 | 3 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
MH6-M5 | 8.5 | 0,5 | 4 | 4 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
Nota: els fils NPT, PT, G són opcionals
El color de la màniga del tub es pot personalitzar
Tipus especial de fittin