
| Model | 2W025-08 | 2W040-10 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | ||
| Fluid | Aire/Aigua/Oli | |||||||||
| Mode d'acció | Tipus d'acció directa | Tipus operat per pilot | ||||||||
| Tipus | Normal tancat | |||||||||
| Diàmetre del port (mm^2) | 2.5 | 4.0 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | ||
| Valor CV | 0,23 | 0,60 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | ||
| Mida del port | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G 1/4 | G1 1/2 | G2 | ||
| Viscositat del fluid | Menys de 20 anys | |||||||||
| Pressió de treball | Aigua/Oli: 0,1-0,5MPa Aire: 0,1-0,7MPa | |||||||||
| Pressió de prova | 1.0MPa | |||||||||
| Temperatura | -5-85 ℃ | |||||||||
| Rang de voltatge de treball | ±10% | |||||||||
| Material | Cos | Llautó | ||||||||
| Segell | NBR | |||||||||
| Potència de la bobina | 15VA | 20VA | 50VA | |||||||
| Model | A | B | C. | D | K |
| 2W160-10 | 93 | 55,5 | 106.5 | 67,5 | G3/8 |
| 2W160-15 | 93 | 55,5 | 106.5 | 67,5 | G1/2 |
| 2W200-20 | 97 | 55,5 | 113 | 73 | G3/4 |
| 2W250-25 | 102.5 | 72,5 | 121 | 94 | G1 |
| 2W350-35 | 134,5 | 92,5 | 159 | 120 | G1 1/4 |
| 2W400-40 | 137,5 | 92,5 | 165 | 122 | G1 1/2 |
| 2W500-50 | 151,5 | 110 | 188 | 170 | G2 |




XINA SNS PNEUMÀTIC
——Proveïdor líder de components pneumàtics a la Xina—–