
| Model | 4VB210-06 | 4VB220-06 | 4VB230C-06 | 4VB230E-06 | 4VB230P-06 | 4VB210-08 | 4VB220-08 | 4VB230C-08 | 4VB230E-08 | 4VB230P-08 | ||
| Medi de treball | Aire | |||||||||||
| Mètode d'acció | Pilot intern | |||||||||||
| Nombre de places | Port de 5/2 | 5/3 port | Port de 5/2 | 5/3 port | ||||||||
| Àrea de secció transversal efectiva | 14,00 mm² (Cv=0,78) | 12,00 mm² (Cv=0,67) | 16,00 mm² (Cv=0,89) | 12,00 mm² (Cv=0,67) | ||||||||
| Pren el control del calibre | Admissió = desgasificació = escapament = G1/8 | Admissió = desgasificació = G1/4 escapament = G1/8 | ||||||||||
| Lubricació | No cal | |||||||||||
| UTILITZA la pressió | 0,15∼0,8MPa | |||||||||||
| Resistència màxima a la pressió | 1,2 MPa | |||||||||||
| Temperatura de funcionament | 0∼60℃ | |||||||||||
| Rang de voltatge | ±10% | |||||||||||
| Consum d'energia | 1,0 W | |||||||||||
| Classe d'aïllament | Classe F | |||||||||||
| Nivell de protecció | IP65 (DINA40050) | |||||||||||
| Connexió elèctrica | Tipus de sòcol | |||||||||||
| Freqüència màxima de funcionament | 16 cicles/segons | |||||||||||
| Temps mínim d'excitació | 10 ms per sota | |||||||||||
| Material | Cos | Aliatge d'alumini | ||||||||||
| Segells | NBR | |||||||||||
