| Model | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
| Mòdul | Regulador de filtre | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
| Lubricador | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
| Mida del port | M5×0,8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
| Mida del port del manòmetre | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
| Cabal nominal (L/Min) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
| Mitjans de treball | Aire comprimit | |||||
| Pressió de prova | 1,5 MPa | |||||
| Rang de regulació | 0,05~0,7Mpa | 0,05~0,85Mpa | ||||
| Temperatura ambient | 5~60℃ | |||||
| Precisió del filtre | 40 μm (normal) o 5 μm (personalitzat) | |||||
| Oli lubricant suggerit | Oli de turbina núm. 1 (ISO VG32) | |||||
| Parèntesi (un) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
| Manòmetre | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
| Material | Material del cos | Aliatge d'alumini | ||||
| Material de la tassa | PC | |||||
| Coberta de tassa | AC1010~AC2010:sense AC3010~AC5010:amb (acer) | |||||
| Model | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| Mòdul | Regulador de filtre | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| Lubricador | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Mida del port | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| Mida del port del manòmetre | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
| Cabal nominal (L/Min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Mitjans de treball | Aire comprimit | |||||
| Pressió de prova | 1,5 MPa | |||||
| Rang de regulació | 0,05~0,85Mpa | |||||
| Temperatura ambient | 5~60℃ | |||||
| Precisió del filtre | 40 μm (normal) o 5 μm (personalitzat) | |||||
| Oli lubricant suggerit | Oli de turbina núm. 1 (ISO VG32) | |||||
| Parèntesi (un) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
| Manòmetre | Y50-02 | |||||
| Material | Material del cos | Aliatge d'alumini | ||||
| Material de la tassa | PC | |||||
| Coberta de tassa | AC1010~AC2010:sense AC3010~AC5010:amb (acer) | |||||
Nota: El cabal nominal ha de ser inferior a la pressió de 0,7 MPa.

| Model | Mida del port | A | B | C. | D | I | F | G | H | J. | K | L | P. |
| AC1010 | M5×0,8 | 58 | 109.5 | 50,5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7,5 | 5 | 38,5 |
| AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | 165 | 73,5 | 40 | 48,5 | 30 | 43 | 24 | 5.5 | 8,5 | 5 | 50 |
| AC3010 | PT1/4, PT3/8 | 117 | 209 | 88,5 | 53 | 52,5 | 41,5 | 58,5 | 35 | 7 | 10.8 | 7,5 | 71,5 |
| AC4010 | PT3/8, PT1/2 | 153 | 258,5 | 108.5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12,5 | 7,5 | 86,5 |
| AC4010-06 | G3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49,5 | 82,5 | 40 | 8,5 | 12,5 | 7 | 87,5 |
| AC5010 | G3/4, G1 | 195,5 | 342 | 117,5 | 90 | 74,5 | 70 | 98 | 51 | 11.5 | 16 | 10 | 109.5 |
Nota: El valor de B serà diferent amb el mòdul de drenatge diferent. Per a més detalls, poseu-vos en contacte amb vendes.