Especificació tècnica
| Fluid | Aire, si utilitzeu líquid, poseu-vos en contacte amb la fàbrica | |
| Pressió màxima de treball | 1,32 MPa (13,5 kgf/cm²) | |
| Rang de pressió | Pressió normal de treball | 0-0,9 Mpa (0-9,2 kgf/cm²) |
| Baixa pressió de treball | -99,99-0 kPa (-750~0 mmHg) | |
| Temperatura ambient | 0-60 ℃ | |
| Canonada aplicable | Tub de PU | |

| Model | φd | L | F | R | H(Hexàgon) |
| KQ2C4-M5 | 4 | 19,5 | 4.5 | M5 | 10 |
| KQ2C4-01 | 4 | 21 | 7,5 | PT1/8 | 10 |
| KQ2C4-02 | 4 | 19 | 10.5 | PT 1/4 | 14 |
| KQ2C6-M5 | 6 | 19,5 | 4.5 | M5 | 12 |
| KQ2C6-01 | 6 | 22 | 7,5 | PT1/8 | 12 |
| KQ2C6-02 | 6 | 22,5 | 9 | PT1/4 | 14 |
| KQ2C6-03 | 6 | 21 | 15 | PT3/8 | 17 |
| KQ2C8-01 | 8 | 28 | 7,5 | PT1/8 | 14 |
| KQ2C8-02 | 8 | 26 | 10.5 | PT1/4 | 14 |
| KQ2C8-03 | 8 | 21,5 | 10 | PT3/8 | 17 |
| KQ2C10-01 | 10 | 29,5 | 7,5 | PT1/8 | 17 |
| KQ2C10-02 | 10 | 33 | 10.5 | PT 1/4 | 17 |
| KQ2C10-03 | 10 | 27,5 | 10 | PT3/8 | 17 |
| KQ2C10-04 | 10 | 27 | 14 | PT1/2 | 22 |
| KQ2C12-02 | 12 | 34,5 | 10.5 | PT1/4 | 19 |
| KQ2C12-03 | 12 | 29,5 | 11 | PT3/8 | 19 |
| KQ2C12-04 | 12 | 29,5 | 14,5 | PT1/2 | 21 |
Nota: les roques NPT, PT i G són opcionals
El color de la màniga del tub es pot personalitzar
Tipus especial d'ajust