| Model | AC1000-M5 | AC2000-01 | AC2000-02 | AC2500-02 | AC2500-03 | AC3000-02 | AC3000-03 | AC4000-03 | AC4000-04 | AC4000-06 | AC5000-06 | AC5000-10 | ||
| Mòdul | Filtre | AF1000 | AF2000 | AF2000 | AF2500 | AF2500 | AF3000 | AF3000 | AF4000 | AF4000 | AF4000 | AF5000 | AF5000 | |
| Regulador | AR1000 | AR2000 | AR2000 | AR2500 | AR2500 | AR3000 | AR3000 | AR4000 | AR4000 | AR4000 | AR5000 | AR5000 | ||
| Lubricador | AL1000 | AL2000 | AL2000 | AL2500 | AL2500 | AL3000 | AL3000 | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | ||
| Mida del port | M5x0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | ||
| Mida del manòmetre | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | ||
| Cabal nominal (L/Min) | 90 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | ||
| Mitjans de treball | Aire net | |||||||||||||
| ProcfPressure | 1,5 MPa | |||||||||||||
| Rang de regulació | 0,05-0,7Mpa | 0,05~0,85Mpa | ||||||||||||
| Temperatura ambient | 5-60 ℃ | |||||||||||||
| Precisió del filtre | 40um (normal) o 5um (personalitzat) | |||||||||||||
| Oli lubricant suggerit | oliTurbina núm. 10il (ISOVG32) | |||||||||||||
| Parèntesi | Y10L | Y20L | Y3DL | Y40L | Y50L | Y60L | ||||||||
| Manòmetre | Y25-M5 | Y40-01 | Y50-02 | |||||||||||
| Material | Material del cos | Aliatge d'alumini | ||||||||||||
| Material del bol | PC | |||||||||||||
| Coberta de tassa | AC1000-AC2000: sense AC3000-AC5000: amb (acer) | |||||||||||||
Nota: El cabal nominal ha de ser inferior a la pressió de 0,7 MPa.
| Model | Mida del port | A | B | C. | D | I | F | G | H | J. | K | L | P. |
| AC1000 | M5×0,8 | 91 | 84,5 | 25,5 | 25 | 26 | 25 | 33 | 20 | 4.5 | 7,5 | 5 | 38,5 |
| AC2000 | PT1/8, PT1/4 | 140 | 130 | 39 | 40 | 50 | 31 | 50 | 23 | 5.5 | 8.2 | 5 | 51 |
| AC2500 | PT1/4, PT3/8 | 181 | 158 | 38 | 48 | 53 | 41 | 64 | 35 | 7 | 11 | 7 | 70 |
| AC3000 | PT1/4, PT3/8 | 181 | 158 | 38 | 53 | 56 | 41 | 64 | 35 | 7 | 11 | 7 | 70 |
| AC4000 | PT3/8, PT1/2 | 236 | 193 | 41 | 70 | 63 | 49 | 82,5 | 40 | 8,5 | 12,5 | 7,5 | 87 |
| AC4000-06 | G3/4 | 256 | 193 | 40 | 70 | 63 | 49 | 90 | 40 | 8,5 | 12,5 | 7,5 | 87 |
| AC5000 | G3/4, G1 | 300 | 268 | 45 | 90 | 75,5 | 70 | 105 | 50 | 12 | 16 | 10 | 106 |
Nota: El valor de B serà diferent amb el mòdul de drenatge diferent. Per a més detalls, poseu-vos en contacte amb vendes.